| みんなに100の質問(2) | |
| 1:ハンドルネームを教えてください。 | nanra |
| 2:生年月日を教えてください。 | 10-4 |
| 3:血液型を教えてください。 | 限りなくAに近いAB |
| 4:性別は? | 男だす |
| 5:髪型は? | 5:5or8:2or全上げ |
| 6:自分はどんな性格だと思いますか? | 非常に根暗気質なんじゃないかと |
| 7:タイピングの速度に自信がありますか? | 周りと比べれば速いんだろうけど ネット上にはもっとうん万人と速い人いるからなぁー e-typingの腕試しは最高でFAST評価 |
| 8:体力はあるほうだと思いますか? | 全然wwww スポーツは多種多様な物やったけど、なぜか体力ないw |
| 9:腕力はあるほうだと思いますか? | パンチかっすい。握力は右手45左手18(´・ω・`) |
| 10:脚力はあるほうだと思いますか? | サッカーとキックボクシングやってたからこれだけは自慢できる!(*´ω`*) |
| 11:知力はあるほうだと思いますか? | 成績は並なはずだけど、周りが良すぎて話にならない様に見える |
| 12:気力は? | すでにだれてきてるレベルなので察してください |
| 13:権力は? | 家の中で最下層、クラスじゃ真ん中 当たり前か |
| 14:走力は? | 50m6.7秒 高校でそれ?wwwwおっそwwwwwwとか言わないでね |
| 15:魅力は? | 童顔?w |
| 16:魔力は? | 実は・・・・ |
| 17:霊力は? | 何かの気配を感じてる振りしたことある程度 |
| 18:電力は?(電化製品の使用率) | PC50%、PSP20%、テレビ10%、ETC... |
| 19:財力は? | 財布の中身は平均3000円 |
| 20:握力は? | さっき言った |
| 21:弾力は?(お肌の) | もちもちよ |
| 22:暴力は?(したりされたり・・・) | 中学は殴り合いの喧嘩ばっか(厨二病だったの) 今は悔いています |
| 23:破壊力は? | ゴールキックでゴールから相手のペナルティエリアとハーフラインの真ん中位までかなぁ・・・ |
| 24:瞬発力は? | 体力テストの反復横跳びは10点満点 |
| 25:判断力は? | 並 |
| 26:想像力は? | あんなことやこんなことを想像してるだす |
| 27:妄想力は? | 同じくいろんな妄s( |
| 28:歌唱力は? | JOYで92点、DAMで89点が限界点 |
| 29:抵抗力は?(いろんなことへの) | すんごく抵抗する 特に理不尽な先生には処罰喰らっても噛み付く |
| 30:超能力は? | 実は我が右目にはだな・・・・ |
| 31:成長力は? | 中学3年間で132cm→161cm 高校3年間で161cm→166cm(´・ω・`) |
| 32:包容力は? | 抱き心地は良いって言われる |
| 33:説得力は?(話す言葉の) | 人前で話す機会なんてないわ |
| 34:納得力は? | 納得できないことだらけ |
| 35:精神力は?(気力と被るかな?) | 限るなく低い 想像してるより低いはず |
| 36:力ばかりで正直マンネリ? | 疲れた 厨二病再発しかけてるわ |
| 37:きれい好きですか? | イライラしない程度にキレイにする |
| 38:面倒くさがり屋さん? | 基本はめんどくさがり |
| 39:Do you like soccer? | of course! |
| 40:What do you have for breakfast? | 英語とか無理 |
| 41:What’s your favorite movie? | だから無理だtt( |
| 42:TAKE a bath right now. | いいかげn( |
| 43:正直、英語を解読するのは苦痛ですか? | 偏差値いくつだと思ってんだ? オン?w |
| 44:エンピツ派?シャーペン派? | いえロケット鉛筆派です |
| 45:ご飯派?パン派?麺派? | ご飯よ |
| 46:コーヒー派?紅茶派?緑茶派? | どれも飲まないんだけども(´・ω・`) |
| 47:ウィンドウズ派?マッキントッシュ派?それともそれ以外? | ウィンドウズじゃない Windoes7 だ |
| 48:活動時間は朝派?夜派? | 完全昼型 朝→機嫌悪い 夜→起きてらんない |
| 49:漫画派?小説派? | 漫画 |
| 50:好きな漫画を教えてください。 | 多すぎて困るw |
| 51:部屋の掃除の頻度は? | 1週間に1回、毎週土曜日にちょこちょこと そもそも掃除しないといけないようなゴミを散らかさない |
| 52:耳掃除の頻度は? | 2週間に1回 |
| 53:徹夜の頻度は? | 無理 |
| 54:外食の頻度は? | 月に1回もないときあるし、週に6回行くこともある |
| 55:パソコンがフリーズする頻度は? | 基本しない |
| 56:料理が得意? | 大好きなの |
| 57:掃除が得意? | 得意ではない |
| 58:HTMLはわかりますか? | なにそれ(´・ω・`) |
| 59:Perlはわかりますか? | え? |
| 60:BASICはわかりますか? | ヴィジュアルベーシックの事かい? |
| 61:ウィルス対策バッチリですか? | 一応ね |
| 62:防災対策バッチリですか? | 非常食はありまんねん |
| 63:空き巣対策バッチリですか? | ドーベルマン7体とライオンがいます |
| 64:トバッチリをうけたことはありますか? | 数知れず |
| 65:霊を信じますか? | いるわけないと信じたい |
| 66:宇宙人を信じますか? | いるでしょ確実に |
| 67:死後の世界を信じますか? | ないない |
| 68:アナタハカミヲシンジマスカ? | イイエシンジマセン |
| 69:海派?山派? | 暑ければ海だけどキャンプは山だよね 山いいよ山 |
| 70:泳ぐのは得意ですか? | 水泳やってたから人並みに |
| 71:実は、マウス使わずにパソコンやってたりしますか?(キーボード操作が上手いのね) | どうやるの?wwwww |
| 72:実は、キーボード使わずにパソコンやってたりしますか?(スクリーンキーボード機能) | いいえ |
| 73:答えるのに疲れましたか? | ウン・・・・ |
| 74:恋に疲れましたか? | いいえ! |
| 75:社会に疲れましたか? | まだ出てない・・・・ |
| 76:人生に疲れましたか? | 始まったばかり・・・・ |
| 77:楽器できますか? | リコーダー位なら・・・・ |
| 78:得意な(だった)教科を教えてください。 | 文系全般(英語除く) |
| 79:逆に、苦手な(だった)教科を教えてください。 | 理系科目 |
| 80:まだまだフロッピーは便利なものですか? | 小学生の時の授業で太郎スマイルだかなんだか使って以来見てもない |
| 81:まだまだカセットテープは便利なものですか? | 使ったことすらない |
| 82:まだまだ砂時計は便利なものですか? | そういえば最近見てない |
| 83:まだまだマッチは便利なものですか? | そりゃ実験で使うしね |
| 84:まだまだうちわは便利なものですか? | (゚д゚)(。_。) |
| 85:ISDN?ADSL?まさか光ファイバーとか? | チラン |
| 86:お酒飲めますか? | 未成年(*´ω`*) |
| 87:酒癖は? | へ? |
| 88:貴様っ!何者だっ!? | フッフッフ・・・・ |
| 89:自分のキャッチフレーズを即席で考えてみてください。 | 猫っ 猫っ 猫っ |
| 90:恋人、居ますか? | 一応(*´ω`*) |
| 91:恋していますか? | うむ(*´ω`*) |
| 92:恋してるんだろ? | しつこいね |
| 93:幸せですか? | まぁまぁ |
| 94:幸せでしたか? | なんで過去形wwwww |
| 95:幸せだったらいいよね? | そりゃね 人それぞれだけどさ |
| 96:アウトドア派?インドア派? | アウト |
| 97:ここまでくるのにどれくらい時間かかったと思います? | 約15分 |
| 98:答えてきた中で、一番気に入ってる回答は? | Q98 |
| 99:アナタハカミヲシンジマスカ? | は? |
| 100:終了です!一言どうぞ! | 何の面白みもなかったでしょうねwwwwwwwwwwwww |
|
質問 : みんなに100の質問 With 100Qどっとねっと | |